1日あたりの利用料 (熊取町では、1単価10.27円(地域加算)で計算致します) 平成30年4月1日〜
ご契約者の要介護度と
サービス利用料金 |
要介護1
636単位 |
要介護2
703単位 |
要介護3
776単位 |
要介護4
843単位 |
要介護5
910単位 |
---|---|---|---|---|---|
日常生活継続支援加算2 | 46単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 27単位 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||
看護体制加算 | 6単位 | ||||
介護職員処遇改善加算(1) | (1ヶ月の基本+加算の合計)×8.3%(小数点以下四捨五入) | ||||
介護保険サービス利用に
|
812円 | 886円 | 967円 | 1,042円 | 1,116円 |
1ヶ月あたりの
介護サービス利用料 |
1日あたりの
食費 |
1日あたりの
居住費 |
|
---|---|---|---|
第2段階
市町村民税世帯非課税で(合計所得 金額+課税年金収入額80万円/年) |
15,000円まで | 390円 | 820円 |
第3段階
市町村民税世帯非課税者で利用者 負担第2段階該当以外の方 |
24,600円まで | 650円 | 1310円 |
市町村民税世帯非課税の方については、各市町村への申請により減額制度があります。
1ヵ月 (31日) 利用された場合の利用料介護度 | 負担段階 | 合計 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
介護サービス利用料 | 食事+居住費 | |||
要介護1 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 84,055円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 133,015円 | 25,135円 | 42,780円+65,100円 | |
要介護2 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 135,326円 | 27,446円 | 42,780円+65,100円 | |
要介護3 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 137,843円 | 29,963円 | 42,780円+65,100円 | |
要介護4 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 140,153円 | 32,273円 | 42,780円+65,100円 | |
要介護5 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40610円 | |
第4段階 | 142,464円 | 34,584円 | 42,780円+65,100円 |
上記の他に、医療費(診療、お薬、口腔ケアなど)、散髪、一日喫茶利用料、クラブ活動材料費、買い物(お菓子、衣料品)等をご希望された場合は、実費が必要になります。
1日あたりの利用料 (熊取町では、1単価10.27円(地域加算)で計算致します) 平成30年4月1日〜
ご契約者の要介護度と
サービス利用料金 |
要介護1
644単位 |
要介護2
712単位 |
要介護3
785単位 |
要介護4
854単位 |
要介護5
922単位 |
---|---|---|---|---|---|
日常生活継続支援加算2 | 46単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 46単位 | ||||
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23単位 | ||||
介護保険サービス利用に係わる自己負担額 | 上記金額の1割 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (1ヶ月の基本+加算の合計)×8.3%(小数点以下四捨五入) |
1ヶ月あたりの
介護サービス利用料 |
1日あたりの
食費 |
1日あたりの
居住費 |
|
---|---|---|---|
第2段階
市町村民税世帯非課税で(合計所得 金額+課税年金収入額80万円/年) |
15,000円まで | 390円 | 820円 |
第3段階
市町村民税世帯非課税者で利用者 負担第2段階該当以外の方 |
24,600円まで | 650円 | 1,310円 |
1か月(31日)利用された場合の利用料
介護度 | 負担段階 | 合計 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
介護サービス利用料 | 食事+居住費 | |||
要介護1 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 146,933円 | 26,653円 | 42,780円+77,500円 | |
要介護2 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 149,278円 | 28,998円 | 42,780円+77,500円 | |
要介護3 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 151,795円 | 31,515円 | 42,780円+77,500円 | |
要介護4 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 154,173円 | 33,893円 | 42,780円+77,500円 | |
要介護5 | 第2段階 | 52,510円 | 15,000円 | 12,090円+25,420円 |
第3段階 | 85,360円 | 24,600円 | 20,150円+40,610円 | |
第4段階 | 156,518円 | 36,238円 | 42,780円+77,500円 |
上記の他に、医療費(診療、お薬、口腔ケアなど)、散髪、一日喫茶利用料、クラブ活動材料費、買い物(お菓子、衣料品)等をご希望された場合は、実費が必要になります。